일상/코로나19
[코로나 19] 확진율 / 일일 총 검사수 [검사량, 확진 비율] -2021년 2월 21일
[하늘이]
2021. 2. 21. 14:29
반응형
정부 발표자료를 일별로 보고, 검사자 대비 확진 비율이 어떻게 변화되는지 알고 싶어
만들고 있습니다. 참고용으로만 봐주세요. 원 데이터는 중앙방역대책본부를 참고해주세요.
[테이블 우측 링크]
정부 발표 자료에서 일부 항목에 대한 정리를 한 것입니다.
참고용으로만 봐주세요
총검사자 확진자 비율(%) : 총검사건수/신규확진자
의심신고 검사 확진율(%) : 의심신고 검사자 / (신규확진자 - 임시선별확진자)
의심선별 검사 확진율(%) : 임시선별 검사소 / 임시선별 확진자
날짜 | 총 검사 건수 | 신규 확진자 | 총 검사자 확진자 비율 |
의심신고 검사자 |
의심신고 검사 확진율 |
임시선별 검사소 |
임시선별 확진자 | 임시선별 검사 확진율 |
해외입국 감염자 |
자료 링크 |
2/21 | 42,689 | 416 | 0.97% | 20,709 | 1.60% | 21,980 | 59 | 0.27% | 25 | 중앙방역대책본부 2021-2-21 |
2/20 | 81,975 | 446 | 0.54% | 44,637 | 0.76% | 37,338 | 75 | 0.20% | 32 | 중앙방역대책본부 2021-2-20 |
2/19 | 75,496 | 561 | 0.74% | 42,778 | 1.06% | 32,718 | 80 | 0.24% | 28 | 중앙방역대책본부 2021-2-19 |
2/18 | 71,122 | 621 | 0.87% | 42,647 | 1.22% | 28,475 | 71 | 0.25% | 31 | 중앙방역대책본부 2021-2-18 |
2/17 | 76,651 | 621 | 0.81% | 47,077 | 1.06% | 29,574 | 92 | 0.31% | 31 | 중앙방역대책본부 2021-2-17 |
2/16 | 85,227 | 457 | 0.54% | 50,630 | 0.69% | 34,597 | 82 | 0.24% | 28 | 중앙방역대책본부 2021-2-16 |
2/15 | 43,312 | 344 | 0.79% | 22,774 | 1.20% | 20,538 | 50 | 0.24% | 21 | 중앙방역대책본부 2021-2-15 |
2/14 | 50,892 | 326 | 0.64% | 24,749 | 1.11% | 26,143 | 30 | 0.11% | 22 | 중앙방역대책본부 2021-2-14 |
2/13 | 36,663 | 362 | 0.99% | 21,968 | 1.31% | 14,695 | 58 | 0.39% | 17 | 중앙방역대책본부 2021-2-13 |
2/12 | 41,983 | 403 | 0.96% | 23,361 | 1.30% | 18,622 | 81 | 0.43% | 19 | 중앙방역대책본부 2021-2-12 |
2/11 | 81,260 | 504 | 0.62% | 39,985 | 0.95% | 41,275 | 87 | 0.21% | 37 | 중앙방역대책본부 2021-2-11 |
2/10 | 77,291 | 444 | 0.57% | 42,618 | 0.74% | 34,673 | 98 | 0.28% | 30 | 중앙방역대책본부 2021-2-10 |
2/9 | 82,942 | 303 | 0.37% | 49,209 | 0.49% | 33,733 | 31 | 0.09% | 30 | 중앙방역대책본부 2021-2-9 |
2/8 | 34,964 | 289 | 0.83% | 21,222 | 1.02% | 13,742 | 47 | 0.34% | 25 | 중앙방역대책본부 2021-2-8 |
2/7 | 44,307 | 372 | 0.84% | 23,622 | 1.10% | 20,685 | 67 | 0.32% | 46 | 중앙방역대책본부 2021-2-7 |
2/6 | 78,581 | 393 | 0.50% | 46,175 | 0.67% | 32,406 | 56 | 0.17% | 27 | 중앙방역대책본부 2021-2-6 |
2/5 | 72,452 | 370 | 0.51% | 44,083 | 0.67% | 28,369 | 56 | 0.20% | 19 | 중앙방역대책본부 2021-2-5 |
2/4 | 74,144 | 451 | 0.61% | 46,381 | 0.74% | 27,763 | 85 | 0.31% | 22 | 중앙방역대책본부 2021-2-4 |
2/3 | 73,843 | 467 | 0.63% | 45,301 | 0.78% | 28,542 | 78 | 0.27% | 34 | 중앙방역대책본부 2021-2-3 |
2/2 | 81,852 | 336 | 0.41% | 49,571 | 0.52% | 32,281 | 36 | 0.11% | 41 | 중앙방역대책본부 2021-2-1 |
2/1 | 33,651 | 305 | 0.91% | 21,024 | 1.18% | 12,627 | 37 | 0.29% | 20 | 중앙방역대책본부 2021-2-1 |
1/31 | 48,800 | 355 | 0.73% | 24,290 | 1.19% | 24,510 | 36 | 0.15% | 30 | 중앙방역대책본부 2021-1-31 |
1/30 | 77,167 | 458 | 0.59% | 47,268 | 0.76% | 29,899 | 63 | 0.21% | 35 | 중앙방역대책본부 2021-1-30 |
1/29 | 68,421 | 469 | 0.69% | 47,075 | 0.80% | 21,346 | 70 | 0.33% | 24 | 중앙방역대책본부 2021-1-29 |
1/28 | 77,650 | 497 | 0.64% | 52,942 | 0.82% | 24,708 | 47 | 0.19% | 18 | 중앙방역대책본부 2021-1-28 |
1/27 | 68,504 | 559 | 0.82% | 46,484 | 1.00% | 22,020 | 52 | 0.24% | 43 | 중앙방역대책본부 2021-1-27 |
1/26 | 71,046 | 354 | 0.50% | 46,682 | 0.64% | 24,364 | 38 | 0.16% | 16 | 중앙방역대책본부 2021-1-26 |
1/25 | 29,362 | 437 | 1.49% | 21,737 | 1.67% | 7,625 | 43 | 0.56% | 32 | 중앙방역대책본부 2021-1-25 |
1/24 | 37,645 | 392 | 1.04% | 24,642 | 1.25% | 13,003 | 62 | 0.48% | 23 | 중앙방역대책본부 2021-1-24 |
1/23 | 74,184 | 431 | 0.58% | 47,484 | 0.69% | 26,700 | 73 | 0.27% | 28 | 중앙방역대책본부 2021-1-23 |
1/22 | 65,649 | 346 | 0.53% | 44,618 | 0.58% | 21,031 | 55 | 0.26% | 32 | 중앙방역대책본부 2021-1-22 |
1/21 | 66,100 | 401 | 0.61% | 45,480 | 0.74% | 20,620 | 45 | 0.22% | 21 | 중앙방역대책본부 2021-1-21 |
1/20 | 73,049 | 404 | 0.55% | 53,106 | 0.58% | 19,943 | 67 | 0.34% | 31 | 중앙방역대책본부 2021-1-20 |
1/19 | 72,702 | 386 | 0.53% | 53,106 | 0.57% | 19,596 | 49 | 0.25% | 35 | 중앙방역대책본부 2021-1-19 |
1/18 | 38,007 | 389 | 1.02% | 25,930 | 1.15% | 12,077 | 67 | 0.55% | 23 | 중앙방역대책본부 2021-1-18 |
1/17 | 45,832 | 520 | 1.13% | 29,020 | 1.30% | 16,812 | 124 | 0.74% | 20 | 중앙방역대책본부 2021-1-17 |
1/16 | 87,806 | 580 | 0.66% | 54,196 | 0.85% | 33,610 | 84 | 0.25% | 33 | 중앙방역대책본부 2021-1-16 |
1/15 | 84,390 | 513 | 0.61% | 52,716 | 0.80% | 31,674 | 60 | 0.19% | 29 | 중앙방역대책본부 2021-1-14 |
1/14 | 87,625 | 524 | 0.60% | 53,047 | 0.84% | 34,578 | 50 | 0.14% | 28 | 중앙방역대책본부 2021-1-14 |
1/13 | 91,583 | 562 | 0.61% | 58,227 | 0.73% | 33,356 | 110 | 0.33% | 26 | 중앙방역대책본부 2021-1-13 |
1/12 | 94,537 | 537 | 0.57% | 62,400 | 0.71% | 32,137 | 68 | 0.21% | 29 | 중앙방역대책본부 2021-1-12 |
1/11 | 42,043 | 451 | 1.07% | 28,222 | 1.21% | 13,821 | 78 | 0.56% | 32 | 중앙방역대책본부 2021-1-11 |
1/10 | 56,298 | 665 | 1.18% | 33,848 | 1.60% | 22,450 | 88 | 0.39% | 34 | 중앙방역대책본부 2021-1-10 |
1/9 | 93,609 | 641 | 0.68% | 59,612 | 0.87% | 33,997 | 80 | 0.24% | 45 | 중앙방역대책본부 2021-1-9 |
1/8 | 91,127 | 674 | 0.74% | 60,196 | 0.76% | 30,931 | 178 | 0.58% | 41 | 중앙방역대책본부 2021-1-8 |
1/7 | 102,791 | 870 | 0.85% | 64,943 | 1.10% | 37,848 | 120 | 0.32% | 37 | 중앙방역대책본부 2021-1-7 |
1/6 | 97,945 | 840 | 0.86% | 65,508 | 1.07% | 32,437 | 111 | 0.34% | 31 | 중앙방역대책본부 2021-1-6 |
1/5 | 95,269 | 715 | 0.75% | 62,753 | 0.89% | 32,516 | 113 | 0.35% | 43 | 중앙방역대책본부 2021-1-5 |
1/4 | 59,379 | 1,020 | 1.72% | 35,770 | 2.37% | 23,609 | 137 | 0.58% | 35 | 중앙방역대책본부 2021-1-4 |
1/3 | 74,272 | 657 | 0.88% | 38,040 | 1.45% | 36,232 | 89 | 0.25% | 16 | 중앙방역대책본부 2021-1-3 |
1/2 | 53,540 | 824 | 1.54% | 33,481 | 2.08% | 20,059 | 91 | 0.45% | 36 | 중앙방역대책본부 2021-1-2 |
1/1 | 101,176 | 1,029 | 1.02% | 55,438 | 1.54% | 45,738 | 149 | 0.33% | 25 | 중앙방역대책본부 2021-1-1 |
12/31 | 95,082 | 967 | 1.02% | 54,358 | 1.48% | 40,724 | 133 | 0.33% | 27 | 중앙방역대책본부 2020-12-31 |
12/30 | 102,497 | 1,050 | 1.02% | 61,343 | 1.50% | 41,154 | 107 | 0.26% | 25 | 중앙방역대책본부 2020-12-30 |
12/29 | 108,386 | 1,046 | 0.97% | 59,874 | 1.52% | 48,512 | 119 | 0.25% | 16 | 중앙방역대책본부 2020-12-29 |
12/28 | 56,148 | 808 | 1.44% | 31,895 | 2.19% | 24,253 | 88 | 0.36% | 21 | 중앙방역대책본부 2020-12-28 |
12/27 | 71,120 | 970 | 1.36% | 36,997 | 2.26% | 34,123 | 111 | 0.33% | 24 | 중앙방역대책본부 2020-12-27 |
12/26 | 64,041 | 1,132 | 1.77% | 30,058 | 3.29% | 33,983 | 115 | 0.34% | 28 | 중앙방역대책본부 2020-12-26 |
12/25 | 118,078 | 1,241 | 1.05% | 57,147 | 1.92% | 60,931 | 121 | 0.20% | 25 | 중앙방역대책본부 2020-12-25 |
12/24 | 113,731 | 985 | 0.87% | 55,640 | 1.45% | 58,091 | 150 | 0.26% | 30 | 중앙방역대책본부 2020-12-24 |
12/23 | 107,218 | 1,092 | 1.02% | 54,141 | 1.69% | 53,077 | 145 | 0.27% | 32 | 중앙방역대책본부 2020-12-23 |
12/22 | 108,324 | 869 | 0.80% | 58,571 | 1.18% | 49,753 | 131 | 0.26% | 45 | 중앙방역대책본부 2020-12-22 |
반응형